@cityboy.jj vs @farzaan.aleem
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @cityboy.jj | Metric | @farzaan.aleem |
|---|---|---|
| 159.8K | Subscribers | 224.1K |
| 112 | Spotlight Posts | 31 |
| 15.5M | Total Views | 4.0M |
| 138.3K | Avg Views / Post | 130.2K |
| 1.8M | Best Post Views | 1.6M |
| 2% | Engagement Rate (%) | 14% |
| 1.4K | Subscribers per Post | 7.2K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.