@carolinemarlini vs @maryanagharib
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
كارولين مارليني في دبي 🇦🇪
@carolinemarlini ●
📍Dubai - UAE • 2M+ on instagram 📩 :[email protected]
View full profile →| @carolinemarlini | Metric | @maryanagharib |
|---|---|---|
| 398.3K | Subscribers | 536.9K |
| 17 | Spotlight Posts | 30 |
| 1.9M | Total Views | 4.8M |
| 113.1K | Avg Views / Post | 160.6K |
| 785.4K | Best Post Views | 817.1K |
| 2% | Engagement Rate (%) | 2% |
| 23.4K | Subscribers per Post | 17.9K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.