@brandonbaum vs @landenpurifoy
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Landen Purifoy
@landenpurifoy ●
| @brandonbaum | Metric | @landenpurifoy |
|---|---|---|
| 261.9K | Subscribers | 361.9K |
| 32 | Spotlight Posts | 16 |
| 5.4M | Total Views | 5.2M |
| 168.8K | Avg Views / Post | 323.2K |
| 1.5M | Best Post Views | 2.0M |
| 1% | Engagement Rate (%) | 5% |
| 8.2K | Subscribers per Post | 22.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.