@baylenlevine vs @noahcanadaa
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @baylenlevine | Metric | @noahcanadaa |
|---|---|---|
| 1.1M | Subscribers | 189.0K |
| 19 | Spotlight Posts | 17 |
| 4.0M | Total Views | 1.1M |
| 209.8K | Avg Views / Post | 67.0K |
| 958.4K | Best Post Views | 856.9K |
| 5% | Engagement Rate (%) | 9% |
| 55.5K | Subscribers per Post | 11.1K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views Γ 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.