@baylenlevine vs @noahcanadaa
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @baylenlevine | Metric | @noahcanadaa |
|---|---|---|
| 1.1M | Subscribers | 190.6K |
| 13 | Spotlight Posts | 16 |
| 3.6M | Total Views | 1.1M |
| 273.4K | Avg Views / Post | 69.2K |
| 957.8K | Best Post Views | 856.8K |
| 0% | Engagement Rate (%) | 0% |
| 84.0K | Subscribers per Post | 11.9K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.