@um-277 vs @abda3_1
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
ام عبدالعزيز 🕊
@um-277 ●
الحـمـدالـلـه المتجر الالكتروني https://salla.sa/moudhyshop ✨ رقم رخصة موثوق للاعلانات✨ 627184 رقم التواصل للاعلانات✨ +966550005706
View full profile →النشمية اسماء🌷
@abda3_1
مؤثرة طبخ أقدّم محتوى وقصص بأسلوب مميز، يوميات وتغطيات لأجمل الأماكن. رقم الموثوق: 161987 | للتنسيق: 0557770703
View full profile →| @um-277 | Metric | @abda3_1 |
|---|---|---|
| 692.8K | Subscribers | 316.4K |
| 50 | Spotlight Posts | 21 |
| 2.4M | Total Views | 926.3K |
| 87.1K | Avg Views / Post | 61.8K |
| 630.2K | Best Post Views | 267.4K |
| 0% | Engagement Rate (%) | 1% |
| 13.9K | Subscribers per Post | 15.1K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.