@thesmilyfam vs @navneetonsnap
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Navneet Bhardwaj
@navneetonsnap ●
An ordinary brown munda trying to make his life extra-ordinary✨
View full profile →| @thesmilyfam | Metric | @navneetonsnap |
|---|---|---|
| 682.3K | Subscribers | 0 |
| 155 | Spotlight Posts | 83 |
| 62.7M | Total Views | 2.4M |
| 404.7K | Avg Views / Post | 29.2K |
| 9.0M | Best Post Views | 91.9K |
| 2% | Engagement Rate (%) | 0% |
| 4.4K | Subscribers per Post | 0 |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.