@shitalparmarr1 vs @daily_haircut
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
𝐒 𝐡 𝐢 𝐭 𝐚 𝐥
@shitalparmarr1
| @shitalparmarr1 | Metric | @daily_haircut |
|---|---|---|
| 106.6K | Subscribers | 204.5K |
| 7 | Spotlight Posts | 16 |
| 15.6M | Total Views | 528.3K |
| 2.2M | Avg Views / Post | 33.0K |
| 6.2M | Best Post Views | 266.9K |
| 4% | Engagement Rate (%) | 2% |
| 15.2K | Subscribers per Post | 12.8K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.