@rehaan1504 vs @smileyvats
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @rehaan1504 | Metric | @smileyvats |
|---|---|---|
| 957.3K | Subscribers | 551.8K |
| 29 | Spotlight Posts | 17 |
| 3.7M | Total Views | 638.7K |
| 126.5K | Avg Views / Post | 37.6K |
| 890.1K | Best Post Views | 304.3K |
| 6% | Engagement Rate (%) | 3% |
| 33.0K | Subscribers per Post | 32.5K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.