@najwa.karam vs @kosaikhauli
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @najwa.karam | Metric | @kosaikhauli |
|---|---|---|
| 535.9K | Subscribers | 275.5K |
| 10 | Spotlight Posts | 3 |
| 2.0M | Total Views | 221.0K |
| 197.5K | Avg Views / Post | 73.7K |
| 1.5M | Best Post Views | 213.7K |
| 2% | Engagement Rate (%) | 3% |
| 53.6K | Subscribers per Post | 91.8K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.