@najwa.karam vs @diabmaya
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Maya Diab
@diabmaya ●
| @najwa.karam | Metric | @diabmaya |
|---|---|---|
| 535.9K | Subscribers | 0 |
| 10 | Spotlight Posts | 18 |
| 2.0M | Total Views | 99.0K |
| 197.5K | Avg Views / Post | 5.5K |
| 1.5M | Best Post Views | 11.6K |
| 2% | Engagement Rate (%) | 1% |
| 53.6K | Subscribers per Post | 0 |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.