@mrunu11 vs @looklikemagic
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
looklikemagic
@looklikemagic
| @mrunu11 | Metric | @looklikemagic |
|---|---|---|
| 986.2K | Subscribers | 0 |
| 7 | Spotlight Posts | 0 |
| 538.1K | Total Views | 0 |
| 76.9K | Avg Views / Post | 0 |
| 106.8K | Best Post Views | 0 |
| 0% | Engagement Rate (%) | 0% |
| 140.9K | Subscribers per Post | 0 |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.