@marceauuagrs vs @maeve.tur
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @marceauuagrs | Metric | @maeve.tur |
|---|---|---|
| 236.5K | Subscribers | 29.0K |
| 47 | Spotlight Posts | 6 |
| 11.3M | Total Views | 105.5K |
| 240.2K | Avg Views / Post | 17.6K |
| 4.2M | Best Post Views | 67.8K |
| 7% | Engagement Rate (%) | 15% |
| 5.0K | Subscribers per Post | 4.8K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.