@maddyburciaga vs @carla_lmsa
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
CARLA MOREAU
@carla_lmsa
| @maddyburciaga | Metric | @carla_lmsa |
|---|---|---|
| 947.9K | Subscribers | 1.9M |
| 6 | Spotlight Posts | 10 |
| 634.9K | Total Views | 3.9M |
| 105.8K | Avg Views / Post | 393.2K |
| 441.5K | Best Post Views | 3.4M |
| 2% | Engagement Rate (%) | 0% |
| 158.0K | Subscribers per Post | 194.7K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.