@luismendezof vs @lesliemckenzzie
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @luismendezof | Metric | @lesliemckenzzie |
|---|---|---|
| 447.6K | Subscribers | 532.2K |
| 20 | Spotlight Posts | 20 |
| 4.8M | Total Views | 580.3K |
| 240.8K | Avg Views / Post | 29.0K |
| 1.5M | Best Post Views | 105.4K |
| 10% | Engagement Rate (%) | 8% |
| 22.4K | Subscribers per Post | 26.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.