@jordanpbeckham vs @cordova.cam
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @jordanpbeckham | Metric | @cordova.cam |
|---|---|---|
| 786.8K | Subscribers | 730.0K |
| 1 | Spotlight Posts | 3 |
| 52.3K | Total Views | 132.2K |
| 52.3K | Avg Views / Post | 44.1K |
| 52.3K | Best Post Views | 66.5K |
| 0% | Engagement Rate (%) | 0% |
| 786.8K | Subscribers per Post | 243.3K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.