@jasonmoments vs @goubtube
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @jasonmoments | Metric | @goubtube |
|---|---|---|
| 317.0K | Subscribers | 267.2K |
| 20 | Spotlight Posts | 26 |
| 17.9M | Total Views | 1.3M |
| 893.6K | Avg Views / Post | 51.3K |
| 6.8M | Best Post Views | 971.5K |
| 0% | Engagement Rate (%) | 0% |
| 15.8K | Subscribers per Post | 10.3K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views Γ 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.