@janeinsanew vs @honeybobabeartv
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @janeinsanew | Metric | @honeybobabeartv |
|---|---|---|
| 215.8K | Subscribers | 91.8K |
| 18 | Spotlight Posts | 22 |
| 5.8M | Total Views | 1.1M |
| 319.9K | Avg Views / Post | 49.0K |
| 1.7M | Best Post Views | 160.2K |
| 10% | Engagement Rate (%) | 9% |
| 12.0K | Subscribers per Post | 4.2K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.