@ivanova_bm vs @lesliemckenzzie
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
IvanovaBM
@ivanova_bm ●
| @ivanova_bm | Metric | @lesliemckenzzie |
|---|---|---|
| 328.4K | Subscribers | 532.2K |
| 18 | Spotlight Posts | 20 |
| 2.5M | Total Views | 580.3K |
| 137.7K | Avg Views / Post | 29.0K |
| 449.6K | Best Post Views | 105.4K |
| 8% | Engagement Rate (%) | 8% |
| 18.2K | Subscribers per Post | 26.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.