@iamjagritipahwa vs @take_abreak12
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @iamjagritipahwa | Metric | @take_abreak12 |
|---|---|---|
| 767.3K | Subscribers | 398.6K |
| 13 | Spotlight Posts | 14 |
| 1.9M | Total Views | 910.9K |
| 146.6K | Avg Views / Post | 65.1K |
| 412.4K | Best Post Views | 707.1K |
| 4% | Engagement Rate (%) | 2% |
| 59.0K | Subscribers per Post | 28.5K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.