@d7oom4cars vs @mechanic1553
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
عبدالرحمن الخالدي
@d7oom4cars ●
🚗 أعطيك الزبدة في عالم السيارات السعر • المواصفات • المقارنات • الانطباع عاشق سيارات | درست الأنظمة (القانون) - KSU - زمالة الإعلام الرقمي
View full profile →احمد الشهري
@mechanic1553 ●
أسافر حول العالم لتجربة السيارات | قناتي في اليوتيوب " خبير سيارات " | حساباتي الأخرى بنفس اليوزر Mechanic1553 | للتواصل [email protected]
View full profile →| @d7oom4cars | Metric | @mechanic1553 |
|---|---|---|
| 2.9M | Subscribers | 1.2M |
| 224 | Spotlight Posts | 295 |
| 10.7M | Total Views | 1.1M |
| 50.3K | Avg Views / Post | 6.2K |
| 2.4M | Best Post Views | 52.2K |
| 0% | Engagement Rate (%) | 0% |
| 12.8K | Subscribers per Post | 4.1K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.