@cordova.cam vs @jordanpbeckham
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @cordova.cam | Metric | @jordanpbeckham |
|---|---|---|
| 730.0K | Subscribers | 786.8K |
| 3 | Spotlight Posts | 1 |
| 132.2K | Total Views | 52.3K |
| 44.1K | Avg Views / Post | 52.3K |
| 66.5K | Best Post Views | 52.3K |
| 0% | Engagement Rate (%) | 0% |
| 243.3K | Subscribers per Post | 786.8K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.