@cam2r vs @itslouisayy
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @cam2r | Metric | @itslouisayy |
|---|---|---|
| 822.9K | Subscribers | 822.0K |
| 45 | Spotlight Posts | 88 |
| 3.7M | Total Views | 15.2M |
| 82.0K | Avg Views / Post | 173.0K |
| 714.0K | Best Post Views | 818.3K |
| 11% | Engagement Rate (%) | 8% |
| 18.3K | Subscribers per Post | 9.3K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.