@bdr.live vs @h_mbc
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
بدر زيدان
@bdr.live ●
I am not the message… I am the messenger. ✉️انا لست الرسالة ، انا من ينقلها اليك ..
View full profile →حمود الفايز
@h_mbc ●
| صحافي بقناة mbc ومذيع الأخبار فيها | | مستثمر | شريك مؤسس لعدة شركات | DUBAI | |موثوق + فال | : [email protected] +966551077404
View full profile →| @bdr.live | Metric | @h_mbc |
|---|---|---|
| 869.8K | Subscribers | 0 |
| 29 | Spotlight Posts | 24 |
| 499.6K | Total Views | 822.6K |
| 18.5K | Avg Views / Post | 34.3K |
| 95.2K | Best Post Views | 227.5K |
| 0% | Engagement Rate (%) | 0% |
| 30.0K | Subscribers per Post | 0 |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.