@barhom.marawi vs @ziad.aboshaar
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @barhom.marawi | Metric | @ziad.aboshaar |
|---|---|---|
| 1.2M | Subscribers | 661.0K |
| 37 | Spotlight Posts | 17 |
| 7.3M | Total Views | 2.7M |
| 198.4K | Avg Views / Post | 157.3K |
| 2.1M | Best Post Views | 930.2K |
| 4% | Engagement Rate (%) | 4% |
| 31.1K | Subscribers per Post | 38.9K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.