@bachbuquen vs @muhammed.ollie
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @bachbuquen | Metric | @muhammed.ollie |
|---|---|---|
| 154.6K | Subscribers | 382.1K |
| 20 | Spotlight Posts | 83 |
| 4.3M | Total Views | 1.2M |
| 215.0K | Avg Views / Post | 14.9K |
| 3.2M | Best Post Views | 257.7K |
| 4% | Engagement Rate (%) | 10% |
| 7.7K | Subscribers per Post | 4.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.