@arohi.11 vs @romi.rajput7
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @arohi.11 | Metric | @romi.rajput7 |
|---|---|---|
| 526.8K | Subscribers | 908.2K |
| 12 | Spotlight Posts | 50 |
| 1.3M | Total Views | 234.8K |
| 119.8K | Avg Views / Post | 5.2K |
| 456.1K | Best Post Views | 29.1K |
| 4% | Engagement Rate (%) | 8% |
| 43.9K | Subscribers per Post | 18.2K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views Γ 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.