@amrezy vs @carlipenguin5
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
carlipenguin5
@carlipenguin5
| @amrezy | Metric | @carlipenguin5 |
|---|---|---|
| 902.6K | Subscribers | 0 |
| 9 | Spotlight Posts | 0 |
| 28.4K | Total Views | 0 |
| 3.2K | Avg Views / Post | 0 |
| 7.6K | Best Post Views | 0 |
| 0% | Engagement Rate (%) | 0% |
| 100.3K | Subscribers per Post | 0 |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views Γ 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.