@alizoonalizoon vs @mrwhillz
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @alizoonalizoon | Metric | @mrwhillz |
|---|---|---|
| 89.7K | Subscribers | 72.6K |
| 4 | Spotlight Posts | 45 |
| 7.0M | Total Views | 57.2K |
| 1.7M | Avg Views / Post | 9.5K |
| 3.3M | Best Post Views | 38.1K |
| 16% | Engagement Rate (%) | 1% |
| 22.4K | Subscribers per Post | 1.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.